Kasandro face aux autres applications, avec dates et sources.
Sept critères, les pages publiques des deux produits, une date de vérification dans chaque article. Des faits à comparer, pas de verdicts.
| Critère | Kasandro | Martia | Kontomierz | JedenPortfel | Application de votre banque |
|---|---|---|---|---|---|
| Synchronisation automatique de toutes vos banques | Kasandrooui, PSD2 via Enable Banking, vous choisissez les comptes lors du consentement | Martiaoui, Enable Banking | Kontomierzoui, 18 banques polonaises, 4 fois par jour avec PRO | JedenPortfelnon, à la main ou par CSV (par choix) | Application de votre banqueuniquement les comptes de cette banque |
| Couples : deux consentements et rapprochement des virements entre partenaires | Kasandrooui, chaque membre avec son propre consentement, virements internes rapprochés des deux côtés, compte professionnel privé mais pris en compte | Martiajusqu’à 4 personnes sur le compte du titulaire, sans rapprochement entre partenaires | Kontomierznon | JedenPortfelnon | Application de votre banquenon |
| Carte et habitudes au fil des ans | Kasandrooui, une vraie carte, la grille des heures, l’écart d’une année sur l’autre | Martianon, d’un mois sur l’autre | Kontomierznon | JedenPortfelnon | Application de votre banqueselon la banque, sans carte |
| Patrimoine avec imports | Kasandrooui, XTB, obligations, PPK, IKE, IKZE, crypto, immobilier | Martiavaleurs saisies à la main, avec les plafonds IKE/IKZE/PPK | Kontomierznon | JedenPortfelà la main, la plus large couverture de l’épargne retraite polonaise (IKE, IKZE, OIPE, PPK) | Application de votre banquenon |
| Voix avec un personnage | Kasandrooui, « Toi maintenant » et « Toi dans 30 ans », voix ElevenLabs, prépayée | Martiachat texte avec dictée, un seul personnage | Kontomierzpas d’IA | JedenPortfelpas d’IA | Application de votre banqueselon la banque |
| Où l’IA est traitée | KasandroUE : Anthropic (point d’accès UE) et ElevenLabs (région UE), liste sur la page Sous-traitants, à jour au 9 octobre 2026 | MartiaChat: Z.ai GLM (per Martia's subprocessor list, 24 Sep 2026; location per Martia: China and Singapore); some conversations: Anthropic (US). (en anglais ; traduction en cours de validation juridique) martia.pl/podmioty-przetwarzajace | Kontomierzpas d’IA | JedenPortfelpas d’IA | Application de votre banqueselon la banque |
| Prix | Kasandro4,99 zł par compte connecté / mois, un an = 10 mois, IA prépayée (5 zł offerts au départ) | Martia39,99 zł / mois ou 256,99 zł / an, premier mois 4,99 zł (martia.pl/api/pricing, 9 octobre 2026) | KontomierzPRO 24,99 zł / mois (kontomierz.pl, 9 octobre 2026) | JedenPortfel10 zł / mois ou 50 zł / 6 mois (jedenportfel.pl, 9 octobre 2026) | Application de votre banqueinclus dans le prix du compte |
Sources, à jour au 9 octobre 2026 : martia.pl/api/pricing · martia.pl/podmioty-przetwarzajace (version du 24 septembre 2026, vérifiée le 9 octobre 2026 ; Martia peut changer de fournisseurs, nous vérifions cette page chaque mois) · kontomierz.pl · jedenportfel.pl · Kasandro : /subprocessors. La ligne « Où l’IA est traitée » est mise en avant parce que c’est le critère sur lequel nos utilisateurs nous interrogent ; les cellules citent les pages des fournisseurs eux-mêmes.
Il n’y a pas encore d’articles dans cette langue. Guides en polonais : .le blog en polonais.
Une comparaison fondée sur les pages publiques des deux produits aux dates indiquées. Kasandro est un outil de visibilité sur vos finances, pas un conseil en investissement ni un conseil financier.