Kasandro neben anderen Apps, mit Datum und Quellen.
Sieben Kriterien, die öffentlichen Seiten beider Produkte, ein Prüfdatum in jedem Beitrag. Fakten zum Vergleichen, keine Urteile.
| Kriterium | Kasandro | Martia | Kontomierz | JedenPortfel | App deiner Bank |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatische Synchronisierung aller deiner Banken | Kasandroja, PSD2 über Enable Banking, die Konten wählst du bei der Zustimmung | Martiaja, Enable Banking | Kontomierzja, 18 polnische Banken, 4-mal täglich mit PRO | JedenPortfelnein, von Hand oder per CSV (bewusst so) | App deiner Banknur die Konten dieser Bank |
| Paare: zwei Zustimmungen und Abgleich der Überweisungen zwischen euch | Kasandroja, jede Person mit eigener Zustimmung, Umbuchungen auf beiden Seiten zugeordnet, Geschäftskonto privat, aber mitgezählt | Martiabis zu 4 Personen im Zugang der Inhaberin oder des Inhabers, kein Abgleich zwischen euch | Kontomierznein | JedenPortfelnein | App deiner Banknein |
| Karte und Gewohnheiten über die Jahre | Kasandroja, echte Karte, Stundenraster, Vergleich von Jahr zu Jahr | Martianein, von Monat zu Monat | Kontomierznein | JedenPortfelnein | App deiner Bankje nach Bank, ohne Karte |
| Vermögen mit Importen | Kasandroja, XTB, Anleihen, PPK, IKE, IKZE, Krypto, Immobilien | MartiaWerte von Hand eingetragen, mit Limits für IKE/IKZE/PPK | Kontomierznein | JedenPortfelvon Hand, die breiteste Abdeckung polnischer Vorsorgeprodukte (IKE, IKZE, OIPE, PPK) | App deiner Banknein |
| Stimme mit Persona | Kasandroja, "Du jetzt" und "Du in 30 Jahren", Stimme von ElevenLabs, auf Guthabenbasis | MartiaText-Chat mit Diktierfunktion, eine Persona | Kontomierzkeine KI | JedenPortfelkeine KI | App deiner Bankje nach Bank |
| Wo wird die KI verarbeitet | KasandroEU: Anthropic (EU-Endpunkt) und ElevenLabs (EU-Region), Liste auf der Seite Unterauftragsverarbeiter, Stand 9. Oktober 2026 | MartiaChat: Z.ai GLM (per Martia's subprocessor list, 24 Sep 2026; location per Martia: China and Singapore); some conversations: Anthropic (US). (auf Englisch; Übersetzung in rechtlicher Prüfung) martia.pl/podmioty-przetwarzajace | Kontomierzkeine KI | JedenPortfelkeine KI | App deiner Bankje nach Bank |
| Preis | Kasandro4,99 zł pro verbundenem Konto / Monat, ein Jahr = 10 Monate, KI auf Guthabenbasis (5 zł zum Start) | Martia39,99 zł / Monat oder 256,99 zł / Jahr, erster Monat 4,99 zł (martia.pl/api/pricing, 9. Oktober 2026) | KontomierzPRO 24,99 zł / Monat (kontomierz.pl, 9. Oktober 2026) | JedenPortfel10 zł / Monat oder 50 zł / 6 Monate (jedenportfel.pl, 9. Oktober 2026) | App deiner Bankim Kontopreis enthalten |
Quellen, Stand 9. Oktober 2026: martia.pl/api/pricing · martia.pl/podmioty-przetwarzajace (Version vom 24. September 2026, geprüft am 9. Oktober 2026; Martia kann Anbieter wechseln, wir prüfen die Seite monatlich) · kontomierz.pl · jedenportfel.pl · Kasandro: /subprocessors. Die Zeile "Wo wird die KI verarbeitet" ist hervorgehoben, weil unsere Nutzerinnen und Nutzer genau danach fragen; die Zellen zitieren die eigenen Seiten der Anbieter.
In dieser Sprache gibt es noch keine Beiträge. Ratgeber auf Polnisch: .der polnische Blog.
Ein Vergleich auf Basis der öffentlichen Seiten beider Produkte zu den genannten Daten. Kasandro ist ein Einblickswerkzeug für deine Finanzen, keine Anlage- oder Finanzberatung.