Kasandro junto a otras aplicaciones, con fecha y fuentes.
Siete criterios, las páginas públicas de ambos productos, una fecha de comprobación en cada entrada. Hechos para comparar, no veredictos.
| Criterio | Kasandro | Martia | Kontomierz | JedenPortfel | App de tu banco |
|---|---|---|---|---|---|
| Sincronización automática de todos tus bancos | Kasandrosí, PSD2 a través de Enable Banking, eliges las cuentas al dar el consentimiento | Martiasí, Enable Banking | Kontomierzsí, 18 bancos polacos, 4 veces al día con PRO | JedenPortfelno, a mano o por CSV (por diseño) | App de tu bancosolo las cuentas de ese banco |
| Parejas: dos consentimientos y emparejamiento de los traspasos entre vuestras cuentas | Kasandrosí, cada cual con su propio consentimiento, traspasos entre vuestras cuentas emparejados en los dos lados, la cuenta de empresa privada pero incluida en el total | Martiahasta 4 personas en la cuenta del titular, sin emparejamiento entre las cuentas de la pareja | Kontomierzno | JedenPortfelno | App de tu bancono |
| Mapa y hábitos a lo largo de los años | Kasandrosí, un mapa real, una cuadrícula de horas, la diferencia año a año | Martiano, mes a mes | Kontomierzno | JedenPortfelno | App de tu bancosegún el banco, sin mapa |
| Patrimonio con importación | Kasandrosí, XTB, bonos, PPK, IKE, IKZE, cripto, inmuebles | Martiavalores introducidos a mano, con los límites de IKE/IKZE/PPK | Kontomierzno | JedenPortfela mano, la cobertura más amplia del ahorro polaco para la jubilación (IKE, IKZE, OIPE, PPK) | App de tu bancono |
| Voz con personaje | Kasandrosí, "Tú ahora" y "Tú dentro de 30 años", voz de ElevenLabs, de prepago | Martiachat de texto con dictado, un solo personaje | Kontomierzsin IA | JedenPortfelsin IA | App de tu bancosegún el banco |
| Dónde se procesa la IA | KasandroUE: Anthropic (endpoint de la UE) y ElevenLabs (región UE), lista en la página Subencargados, a fecha de 9 de octubre de 2026 | MartiaChat: Z.ai GLM (per Martia's subprocessor list, 24 Sep 2026; location per Martia: China and Singapore); some conversations: Anthropic (US). (en inglés; traducción pendiente de revisión jurídica) martia.pl/podmioty-przetwarzajace | Kontomierzsin IA | JedenPortfelsin IA | App de tu bancosegún el banco |
| Precio | Kasandro4,99 zł por cuenta conectada / mes, un año = 10 meses, IA de prepago (5 zł para empezar) | Martia39,99 zł / mes o 256,99 zł / año, primer mes 4,99 zł (martia.pl/api/pricing, 9 de octubre de 2026) | KontomierzPRO 24,99 zł / mes (kontomierz.pl, 9 de octubre de 2026) | JedenPortfel10 zł / mes o 50 zł / 6 meses (jedenportfel.pl, 9 de octubre de 2026) | App de tu bancoincluido en el precio de la cuenta |
Fuentes, a fecha de 9 de octubre de 2026: martia.pl/api/pricing · martia.pl/podmioty-przetwarzajace (versión del 24 de septiembre de 2026, comprobada el 9 de octubre de 2026; Martia puede cambiar de proveedores, revisamos esa página cada mes) · kontomierz.pl · jedenportfel.pl · Kasandro: /subprocessors. La fila "Dónde se procesa la IA" está resaltada porque es el criterio por el que preguntan nuestros usuarios; el contenido de las celdas cita las páginas de los propios proveedores.
En este idioma todavía no hay entradas. Guías en polaco: .el blog en polaco.
Comparativa basada en las páginas públicas de ambos productos en las fechas indicadas. Kasandro es una herramienta para ver con claridad tus finanzas, no asesoramiento de inversión ni asesoramiento financiero.